Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Godzina |
---|---|---|---|---|
UKS Victoria Witkowice | 0 - 3 | MKS Andrychów | ||
MKS Andrychów | 3 - 0 | SALOS Kraków | ||
LKS Czarnochowice | 2 - 3 | MKS Andrychów | ||
PKS Jadwiga Kraków | 0 - 3 | MKS Andrychów | ||
MKS Andrychów | 3 - 1 | UKS Victoria Witkowice | ||
SALOS Kraków | 1 - 3 | MKS Andrychów | ||
MKS Andrychów | 3 - 1 | LKS Czarnochowice | ||
MKS Andrychów | 3 - 0 | PKS Jadwiga Kraków |
KS Dalin Myślenice - sekcja siatkówki > MKS Andrychów