Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Godzina |
---|---|---|---|---|
SALOS Kraków | 3 - 1 | PKS Jadwiga Kraków | ||
PKS Jadwiga Kraków | 1 - 3 | LKS Czarnochowice | ||
PKS Jadwiga Kraków | 3 - 2 | UKS Victoria Witkowice | ||
PKS Jadwiga Kraków | 0 - 3 | MKS Andrychów | ||
PKS Jadwiga Kraków | 0 - 3 | SALOS Kraków | ||
LKS Czarnochowice | 3 - 1 | PKS Jadwiga Kraków | ||
UKS Victoria Witkowice | 3 - 1 | PKS Jadwiga Kraków | ||
MKS Andrychów | 3 - 0 | PKS Jadwiga Kraków |
KS Dalin Myślenice - sekcja siatkówki > PKS Jadwiga Kraków