Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Godzina |
---|---|---|---|---|
LKS Czarnochowice | 3 - 0 | UKS Setbol Oświęcim | ||
TS Świątniki Górne | 1 - 3 | UKS Setbol Oświęcim | ||
UKS Setbol Oświęcim | 3 - 0 | KS Dalin Myślenice | ||
UKS Victoria Witkowice | 3 - 1 | UKS Setbol Oświęcim | ||
UKS Setbol Oświęcim | 3 - 2 | LKS Czarnochowice | ||
UKS Setbol Oświęcim | 0 - 3 | TS Świątniki Górne | ||
KS Dalin Myślenice | 3 - 0 | UKS Setbol Oświęcim | ||
UKS Setbol Oświęcim | 3 - 1 | UKS Victoria Witkowice |
KS Dalin Myślenice - sekcja siatkówki > UKS Setbol Oświęcim