Data | Mecz | Wynik | Rozgrywki |
---|---|---|---|
LUKS Orzeł Ciężkowice - KS Dalin Myślenice | 0 - 3 | II Liga Małopolska Mężczyzn | |
KS Dalin Myślenice - MUKS Sokół Gumniska Tarnów | 3 - 0 | II Liga Małopolska Mężczyzn | |
MKS Pogoń Proszowice - KS Dalin Myślenice | 0 - 3 | II Liga Małopolska Mężczyzn, II Liga Małopolska Mężczyzn - runda finałowa | |
KS Dalin Myślenice - LKS Bobowa | 3 - 0 | II Liga Małopolska Mężczyzn, II Liga Małopolska Mężczyzn - runda finałowa | |
KS Dalin Myślenice - LUKS Orzeł Ciężkowice | 3 - 0 | II Liga Małopolska Mężczyzn | |
MUKS Sokół Gumniska Tarnów - KS Dalin Myślenice | 0 - 3 | II Liga Małopolska Mężczyzn | |
KS Dalin Myślenice - MKS Proszowice | 3 - 1 | II Liga Małopolska Mężczyzn, II Liga Małopolska Mężczyzn - runda finałowa |
KS Dalin Myślenice - sekcja siatkówki > II Liga Małopolska Mężczyzn > II Liga Małopolska Mężczyzn – wschód
II Liga Małopolska Mężczyzn – wschód
II Liga Małopolska Mężczyzn
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | SW | SP | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Dalin | 24 | 8 | 24 | 1 | 24.000 |
2 | MKS Pogoń Proszowice | 14 | 7 | 16 | 9 | 1.778 |
3 | LKS Bobowa | 10 | 8 | 14 | 17 | 0.824 |
4 | MUKS Sokół Gumniska Tarnów | 9 | 7 | 11 | 16 | 0.688 |
5 | LUKS Orzeł Ciężkowice | 0 | 8 | 2 | 24 | 0.083 |